Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Аттестация:: | CE, ISO9001 | Клапан:: | Внутренний тип выключатель клапана |
---|---|---|---|
Пакет:: | Деревянные случаи или паллеты | Несущая:: | 19-26 экскаватор тонны |
Тип зубила:: | Mohel, клин, плоский, тупой, конический тип зубило Давление деятельности: 160-180 Kg/cm2 | Высокий свет:: | гидравлический выключатель молотка, jackhammer экскаватора |
Высокий свет: | Внутренний молоток Джек утеса клапана,Гидравлический молоток Джек утеса,Гидравлический молоток утеса для экскаватора |
Описание
1. Поставленное готовое для использования со шлангами гидросистемы, инструментом, набором газа N2 поручая
2. легкий fitment на все виды экскаваторов
3. прочное тело включая сверхмощные когти утеса
4. совершенно, который соответствуют инструмент и поршень обеспечивают максимальную перекачку энергии к будучи ломанными материалу
5. Гидравлический аккумулятор дает большее ускорение в ходе силы и уменьшает пики давления в гидравлической системе несущей.
Гидравлический тип выключателя
Бортовой тип гидравлический выключатель имеет преимущество удобного обслуживания и гибкая деятельность, первый выбор для минировать и разрабатывать карьер.
Верхний тип гидравлический выключатель приложен к спецоперации которая в более большом угле высоты на муниципальном проекте разбирая.
Тип гидравлический выключатель безмолвия полно соответствие с международными нормами по охране окружающей среды, он может приспособиться к городским подрывным работам и конструкции тоннеля.
Применение
1. минировани-минирование, ломать второго раза
2. шлак металлурги-расчистки, подрывание печи и учреждение
3. дорог-ремонтировать, ломая, работа учреждения
4. железная дорога-прокладывать тоннель, подрывание моста
5. конструкци-подрывание bulinding и бетона армированного
6. clam и ржавчина ремонтировать-расчистки корабля от корпуса
7. друг-ломать замороженную грязь
Спецификация
Спецификация
Модель | Вес (Kg) | Длина (Mm) | Давление (kg/cm2) | Поток (Л/МИН) | Тариф (Bpm) | Шланг (дюйм) | Зубило (Mm) | Костюм (тонна) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1,25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1,25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1,25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1,25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1,25 | 210 | 65-100 |
Контактное лицо: Ms.Liu