|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал:: | Сталь Hadfield | После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка |
---|---|---|---|
Особенность:: | высокое Duarability, самое лучшее качество, наивысшая мощность | Применение:: | Экскаватор Crawler |
Полный Sparepart Wiith веса:: | 145 кг | Применитесь к:: | Экскаватор 2.5-4.5 тонн |
Высокий свет: | молоток выключателя экскаватора 2.5T,Молоток выключателя экскаватора Хитачи,Молоток выключателя Hadfield стальной гидравлический |
Особенность
Деталь для NTK530 как дуновение:
ТИП | БЛОК | NTK450 | NTK530 | NTK680 | NTK750 | NTK1000 | ||
ВЕС БЛОКА | KG | 95 | 145 | 275 | 373 | 768 | ||
Подача масла Requierd | Л/МИН | 20-40 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 80-110 | ||
Давление деятельности | kg/cm | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 120-150 | 150-170 | ||
Тариф удара | b.p.m | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 400-800 | 350-700 | ||
Диаметр шланга | в. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
Диаметр зубила | mm | φ45 | φ53 | φ68 | φ75 | φ100 | ||
Длина зубила | mm | 500 | 580 | 700 | 750 | 1000 | ||
Naise 85dB (a) - расстояние | m | 3-6 | 4-8 | 5-10 | 6-12 | 7-14 | ||
Применимый экскаватор | ТОННА ³ m | 0.03-0.1 | 0.06-0.2 | 0.15-0.3 | 0.2-0.35 | 0.4-0.6 | ||
0.8-1.5 | 2.5-4.5 | 4-7 | 6-7 | 11-16 |
Контактное лицо: Ms.Liu